Piroctone Olamine Cas 68890-66-4 Antidandruff Antiseptic
ʻO ke kauʻanaʻana o ka mea nui: | 25KGS |
Price: | USD5.00-50.00 / KG |
Hōʻikeʻikepili: | 25kgs no ka pahu pahu me PE ʻeke i loko |
Delivery Time: | Kūkala |
Uku LIKE: | TT, LC, DP, DA |
Ka lako kūpono: | 300MT / makahiki |
Nā mea wehewehe
Product Name | Piroctone Olamine |
'O Synonyms | 1-hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trimethylpentyl)2-pyridon mono-ethanolamine salt |
Ka manaʻo | 99.0% Min |
Kākau CAS. | 68890-66-4 |
EC No. | 272-574-2 |
Ka Lā Molecular | C16H30N2O3 |
ʻAno Molecular | |
Keʻano | Keʻokeʻo i ka mae ʻulaʻula crystalline pauka |
Palekana | 0.1g + 10ml H2O:Hoʻoholo ʻole ʻia |
1.00g + 10ml Methanol:Hoopauia | |
ʻĀkika, pH | 8.5-10.0 |
Pāʻali Melting | 133-136 oC |
Koena ma Ignition | 0.2% Max |
Purity | 99.0% Min |
Make poho | 0.3% Max |
Mono-ʻEtanolamine | 20.0-21.0% |
Ka Methanol | 500ppm Max |
ʻO Ethyl Acetate | 500ppm Max |
Nitrosamine | 500ppb Max |
Nā Palapala Mīkini | Pb≤10mg / kg, Hg≤1mg / kg, As≤2mg / kg, Cd≤5mg / kg |
pūʻolo | 25kgs no ka pahu pahu me PE ʻeke i loko |
ano & pono | Hoʻohana ʻia e like me Antidandruff Agent i ka shampoo |
Pepelu-spectrum fungicide e pepehi fungi a me ka hopena he | |
Ma ka Ph neutral,Piroctone Olamineaia ma ke ʻano o ka ʻakika manuahi me ka pKa o 7.4 | |
Huhu PH ākea, kūpaʻa ma pH 3 ~ 9. | |
Palekana kiʻekiʻe | |
Nā mea i ʻōlelo ʻia: 0.05-0.75% |
Hoʻoponopono Kūmole:
ʻOihana Agent Antidandruff kiʻekiʻe loa
Palekana kiʻekiʻe
Hoʻohana ākea i ka shampoo
Huhu PH ākea, kūpaʻa ma pH 3 ~ 9.
noi
I | Mīkini hoʻomaʻemaʻe lauoho, Mīkini hoʻomaʻemaʻe lauoho, mea hoʻomaʻemaʻe lauoho |
II | Kopa holoi |
V | Nā mea hoʻonani, nā huahana hoʻomaʻemaʻe |
hoakaka
Keʻano | Keʻokeʻo i ka mae ʻulaʻula crystalline pauka |
Palekana | 0.1g + 10ml H2O:Hoʻoholo ʻole ʻia |
1.00g + 10ml Methanol:Hoopauia | |
ʻĀkika, pH | 8.5-10.0 |
Pāʻali Melting | 133-136oC |
Koena ma Ignition | 0.2% Max |
Purity | 99.0% Min |
Make poho | 0.3% Max |
Mono-ʻEtanolamine | 20.0-21.0% |
Ka Methanol | 500ppm Max |
ʻO Ethyl Acetate | 500ppm Max |
Nitrosamine | 500ppb Max |
Nā Palapala Mīkini | Pb≤10mg / kg, Hg≤1mg / kg, As≤2mg / kg, Cd≤5mg / kg |
pūʻolo | 25kgs no ka pahu pahu me PE ʻeke i loko |
Huakaʻi Hui
* Nā ʻike ākea no 20 mau makahiki a ʻoi paha
* ʻOihana ʻenehana maikaʻi o ke kaʻina holoʻokoʻa DCS
* Kūlike nā ʻae ʻana i ke kānāwai a me nā laikini i nā kulekele ʻĀina a me ka palekana
* E kiʻi i nā pono hana ʻona i loko
* Kūleʻa a me ka hilinaʻi e like me ka hōʻoiaʻiʻo
* Keena Lab o R&D a me nā pono hana hoʻāʻo
* Kumukuai kūpono
Kanu a me na Pono
ʻO Lab Labage o R&D a me nā pono hana hoʻāʻo
E kiʻi i ka laina hana ʻĀina Kūloko
Hoʻokipa ʻo Echo Chemtech i kāna laina hana ponoʻī o nā pahu pahu pahu pahu