Tinosan 30% solution
| ʻO ke kauʻanaʻana o ka mea nui: | 60KGS |
| Price: | USD5.00-50.00 / KG |
| Hōʻikeʻikepili: | 60kgs ma ka pahu |
| Delivery Time: | Kūkala |
| Uku LIKE: | TT, LC, DP, DA |
| Ka lako kūpono: | 300MT / makahiki |
Nā mea wehewehe
| Product Name | 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol) (DCPP) |
| 'O Synonyms | 4,4'-Dichloro-2-Hydroxyl Diphenyl Etera |
| Ka manaʻo | 30.0% |
| Kākau CAS. | 3380-30-1 |
| EC No. | 429-290-0 |
| Ka Lā Molecular | C12H8Cl2O2 |
| ʻAno Molecular | ![]() |
| Place o ke kumu | China |
| Brand Name | E-Cide |
| ʻAno (30% i hoʻoheheʻe ʻia i ka 1,2-propylene glycol) | ʻAiʻoniʻoni liʻiliʻi, ʻaʻohe waihoʻoluʻu i ka wai ʻeleʻele. |
| ʻIke (ma ke kumu maloʻo o C12H8Cl2O2), % | 30 Min |
| Wai,% | 0.15 Max |
| Ke koena o ke ahi, % | 0.1 Max |
| Metala Kaumaha (Pb), % | 0.002 Max |
| 4-Chlorophenol, mg/kg | 20 Max |
| Ka haumia ʻano hoʻokahi, % | 0.1 Max |
| Huina o na mea haumia, % | 0.3 Max |
| pūʻolo | 60kgs no ka pahu plastik |
Hoʻopuka Kūmole
● ʻOka liʻiliʻi, ʻaʻole waihoʻoluʻu i ka wai ʻeleʻele.
● ʻOi aku ka maikaʻi, ākea - spectrum a lōʻihi - mau lāʻau antibacterial
● Paʻa maikaʻi, kūpono a paʻa
● Nawaliwali i loko o ka wai (<20ppm), kiʻekiʻe solubility i nā ʻano mea hoʻoheheʻe organik
● Mālama ʻia ma kahi maloʻo a maloʻo.
● ʻO 3 makahiki ka manawa mālama.
noi
| Antiseptic | mea holoi lole, holoi wai, mea hoʻomaʻemaʻe, kopa kīʻaha a me nā mea hoʻomaʻemaʻe no nā ʻano mea paʻakikī a pau. |
| Lālia ʻia | 0.1-0.5% (w/w) |



hoakaka
| ʻAno (30% i hoʻoheheʻe ʻia i ka 1,2-propylene glycol) | ʻAiʻoniʻoni liʻiliʻi, ʻaʻohe waihoʻoluʻu i ka wai ʻeleʻele. |
| ʻIke (ma ke kumu maloʻo o C12H8Cl2O2), % | 30 Min |
| Wai,% | 0.15 Max |
| Ke koena o ke ahi, % | 0.1 Max |
| Metala Kaumaha (Pb), % | 0.002 Max |
| 4-Chlorophenol, mg/kg | 20 Max |
| Ka haumia ʻano hoʻokahi, % | 0.1 Max |
| Huina o na mea haumia, % | 0.3 Max |
Huakaʻi Hui
* Nā ʻike ākea no 20 mau makahiki a ʻoi paha
* ʻOihana ʻenehana maikaʻi o nā pono
* Nā ʻĀpono āpau a me nā Liskens o ke kaiapuni a me ka palekana
* Nā laina hana DCS
* Kūleʻa a me ka hilinaʻi e like me ka hōʻoiaʻiʻo
* Keena Lab o R&D a me nā hōʻike
* Kumukuai kūpono
Kanu a me na Pono






ʻO Lab Labage o R&D a me nā pono hana hoʻāʻo





ʻLelo a me Kapau
E kiʻi i ka laina hana ʻĀina Kūloko
Hoʻokipa ʻo Echo Chemtech i kāna laina hana ponoʻī o nā pahu pahu pahu pahu





EN
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
PT
KO
RO
PL
RU
ES
SV
TL
ID
IW
TR
HI
FI
VI
TH








